





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tubrica</title>
	<atom:link href="http://www.tubrica.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tubrica.com</link>
	<description>Sistemas de Tuberías y Conexiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/2693/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/2693/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Que?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como lo señala el artículo 257 de la norma sanitaria, las tuberías para agua caliente y agua fría deben ser instaladas con una separación mínima de 5cm., entre sí, salvo que se protejan con algún material aislante adecuado.  Si se colocan las tuberías de agua potable en el mismo conducto vertical con los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tal y como lo señala el artículo 257 de la norma sanitaria, las tuberías para agua caliente y agua fría deben ser instaladas con una separación mínima de 5cm., entre sí, salvo que se protejan con algún material aislante adecuado.  Si se colocan las tuberías de agua potable en el mismo conducto vertical con los bajantes de aguas servidas o aguas de lluvia, debe existir una separación mínima entre ellas de 20cm., como lo establece el artículo 258 de la misma norma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/2693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/2690/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/2690/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Que?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[La Yee doble de 110mm es una pieza muy útil ya que su diseño permite recibir el flujo desde dos puntos diferentes y conectarlos con esa sola pieza al ramal principal, por ende su uso es ideal en sitios donde el espacio es un problema.  Para su correcta instalación en ramales horizontales hay que tener [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Yee doble de 110mm es una pieza muy útil ya que su diseño permite recibir el flujo desde dos puntos diferentes y conectarlos con esa sola pieza al ramal principal, por ende su uso es ideal en sitios donde el espacio es un problema.  Para su correcta instalación en ramales horizontales hay que tener en cuenta la recomendación señalada por la Norma Sanitaria vigente (Gaceta 4.044) en su artículo 360.d que establece que debe instalarse un tapón de limpieza ubicado directamente aguas arriba del empalme respectivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/2690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/2686/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/2686/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Que?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[TUBRICA le recuerda a sus usuarios que en la instalación de tuberías para Alcantarillado en Zanjas, es muy importante la compactación del material que está en los laterales del tubo hasta una altura igual a ¾ partes del diámetro, esa compactación debe hacerse con equipos manuales y a medida que el diámetro sea mayor, cobra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TUBRICA le recuerda a sus usuarios que en la instalación de tuberías para Alcantarillado en Zanjas, es muy importante la compactación del material que está en los laterales del tubo hasta una altura igual a ¾ partes del diámetro, esa compactación debe hacerse con equipos manuales y a medida que el diámetro sea mayor, cobra más importancia ese procedimiento. Si se coloca arena hasta el lomo del tubo, se evita realizar esa compactación manual, ya que la arena se compacta hidráulicamente (mojándola). Consulte nuestros Manuales para más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/2686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubrica de la mano con las Universidades.</title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-de-la-mano-con-las-universidades/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-de-la-mano-con-las-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11/04/2013 se dicto un taller a los estudiantes de Ingeniería Mecánica en la sede de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. La actividad se llevo a cabo a propósito de la realización de su trabajo comunitario con la intención de que sirvan a su vez de facilitadores y brinden asesoría a las comunidades [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 11/04/2013 se dicto un taller a los estudiantes de Ingeniería Mecánica en la sede de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. La actividad se llevo a cabo a propósito de la realización de su trabajo comunitario con la intención de que sirvan a su vez de facilitadores y brinden asesoría a las comunidades que visiten. Entre los temas tratados se hizo referencia a la aplicaciones y ventajas de TUBRICA para acueducto y alcantarillado.<br />
Una vez mas Tubrica ratifica el compromiso en su incansable labor de formación de futuros profesionales&#8230;Juntos cosechamos éxitos!<br />
<img class="alignright size-medium wp-image-2682" alt="P1040036" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1040036-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignright size-medium wp-image-2683" alt="P1040042" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1040042-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignright size-medium wp-image-2684" alt="P1040043" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1040043-300x225.jpg" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-de-la-mano-con-las-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubrica presente en toda Venezuela</title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Tubrica siempre presente en las obras civiles a lo largo y ancho del territorio venezolano, en esta oportunidad el Ing. Fabian Castellano visito en el Estado Bolívar en donde brindo asesoría técnica  referente a instalación de acueducto e hizo recomendaciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema una vez instalado. Tubrica&#8230;Juntos Construimos&#8230;Juntos llegamos lejos!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tubrica siempre presente en las obras civiles a lo largo y ancho del territorio venezolano, en esta oportunidad el Ing. Fabian Castellano visito en el Estado Bolívar en donde brindo asesoría técnica  referente a instalación de acueducto e hizo recomendaciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema una vez instalado.</p>
<p>Tubrica&#8230;Juntos Construimos&#8230;Juntos llegamos lejos!</p>
<p><a href="http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/p1150116/" rel="attachment wp-att-2675"><img class="alignright size-medium wp-image-2675" alt="P1150116" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1150116-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/p1150133/" rel="attachment wp-att-2676"><img class="alignright size-medium wp-image-2676" alt="P1150133" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1150133-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/p1150125/" rel="attachment wp-att-2677"><img class="alignright size-medium wp-image-2677" alt="P1150125" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1150125-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-presente-en-toda-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubrica participa en el Programa Becario de Febeca.</title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-participa-en-el-programa-becario-de-febeca-2/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-participa-en-el-programa-becario-de-febeca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 28/03/2013 se llevo a cabo en Valencia Edo. Carabobo un entrenamiento a miembros del programa becario de Febeca referente a la línea de productos del segmento edificaciones. La actividad estuvo a cargo del Ing. Fabian Castellanos quien reforzó a los participantes información referente a instalación y ventajas de nuestros tubo-sistemas y resalto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 28/03/2013 se llevo a cabo en Valencia Edo. Carabobo un entrenamiento a miembros del programa becario de Febeca referente a la línea de productos del segmento edificaciones. La actividad estuvo a cargo del Ing. Fabian Castellanos quien reforzó a los participantes información referente a instalación y ventajas de nuestros tubo-sistemas y resalto el compromiso de la empresa en la inducción y formación técnica de nuestros aliados comerciales.<br />
<img class="alignright size-medium wp-image-2657" alt="P1140939" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P11409391-300x168.jpg" width="300" height="168" /><img class="alignright size-medium wp-image-2650" alt="P1140933" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1140933-300x168.jpg" width="300" height="168" /><img class="alignright size-medium wp-image-2649" alt="P1140934" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1140934-300x168.jpg" width="300" height="168" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-participa-en-el-programa-becario-de-febeca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubrica celebra el Día Mundial del Agua</title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-celebra-el-dia-mundial-del-agua/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-celebra-el-dia-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Cada 22 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial del Agua, fecha institucionalizada por las Naciones Unidas con el fin de fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos. Por tal razón, Tubrica junto a funcionarios de Aguas de Cojedes, escuelas de la zona y público en general celebraron esta importante fecha llevando a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cada 22 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial del Agua, fecha institucionalizada por las Naciones Unidas con el fin de fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos. Por tal razón, Tubrica junto a funcionarios de Aguas de Cojedes, escuelas de la zona y público en general celebraron esta importante fecha llevando a cabo actividades de participación ciudadana en San Carlos Edo. Cojedes con el firme propósito de promover y concientizar a la comunidad sobre la conservación e importancia de este vital liquido.</p>
<p><a href="http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-celebra-el-dia-mundial-del-agua/dia-nmundial-del-agua/" rel="attachment wp-att-2664"><img class="alignright size-medium wp-image-2664" alt="dia nmundial del agua" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/dia-nmundial-del-agua-271x300.jpg" width="271" height="300" /></a><br />
<img class="alignright size-medium wp-image-2660" alt="la foto" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/la-foto-300x223.jpg" width="300" height="223" /><img class="alignright size-medium wp-image-2661" alt="la foto 4" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/la-foto-4-300x223.jpg" width="300" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/tubrica-celebra-el-dia-mundial-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla en Centro Plomer Guarenas</title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/charla-en-centro-plomer-guarenas/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/charla-en-centro-plomer-guarenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el ciclo de charlas con la FFVV de nuestros distribuidores, el pasado 14/03/2013 se llevo a cabo una actividad de formación técnica con el personal de Centro Plomer en Guarenas Edo. Miranda, en donde se reforzaron aspectos relevantes referente a instalación, acarreo y transporte de tubo-sistemas,garantizando así atención y servicio de calidad a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando con el ciclo de charlas con la FFVV de nuestros distribuidores, el pasado 14/03/2013 se llevo a cabo una actividad de formación técnica con el personal de Centro Plomer en Guarenas Edo. Miranda, en donde se reforzaron aspectos relevantes referente a instalación, acarreo y transporte de tubo-sistemas,garantizando así atención y servicio de calidad a nuestros clientes finales.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2642" alt="P1140786" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1140786-300x168.jpg" width="300" height="168" /><img class="alignright size-medium wp-image-2643" alt="P1140790" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1140790-300x168.jpg" width="300" height="168" /><img class="alignright size-medium wp-image-2644" alt="P1140792" src="http://www.tubrica.com/wp-content/uploads/2013/04/P1140792-300x222.jpg" width="300" height="222" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/charla-en-centro-plomer-guarenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/2638/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/2638/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Que?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[TUBRICA le recuerda a sus usuarios que de acuerdo al artículo 305 de la Norma Sanitaria, las tuberías del sistema de presión Agua Fría deben probarse a una presión de 100PSI, esa presión debe mantenerse al menos durante 15 minutos.  La prueba debe ejecutarse 24 horas después de haber realizado la instalación de los tubosistemas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TUBRICA le recuerda a sus usuarios que de acuerdo al artículo 305 de la Norma Sanitaria, las tuberías del sistema de presión Agua Fría deben probarse a una presión de 100PSI, esa presión debe mantenerse al menos durante 15 minutos.  La prueba debe ejecutarse 24 horas después de haber realizado la instalación de los tubosistemas con la soldadura y el limpiador TUBRICA. En los registros de obra, debe dejarse constancia del resultado satisfactorio de dicha prueba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/2638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tubrica.com/index.php/2636/</link>
		<comments>http://www.tubrica.com/index.php/2636/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Que?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubrica.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Conoce un poco más de nuestras nuevas conexiones.  Para complementar la línea CONDUIT, TUBRICA ha desarrollado las siguientes conexiones: Marco Reductor de 4&#215;4 a 4&#215;2; La Tapa Ciega de 4&#215;4” y la Tapa Redonda, las cuales permiten convertir respectivamente, una caja de 4&#215;4” convencional o un cajetín octogonal en cajas de paso, haciéndolas ideales para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conoce un poco más de nuestras nuevas conexiones.  Para complementar la línea CONDUIT, TUBRICA ha desarrollado las siguientes conexiones: Marco Reductor de 4&#215;4 a 4&#215;2; La Tapa Ciega de 4&#215;4” y la Tapa Redonda, las cuales permiten convertir respectivamente, una caja de 4&#215;4” convencional o un cajetín octogonal en cajas de paso, haciéndolas ideales para ser utilizadas en instalaciones de gran longitud. Estos nuevos productos ya se encuentran disponibles en su distribuidor TUBRICA de confianza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubrica.com/index.php/2636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
